Fuhrpark
im Überblick
Unsere Bagger
Unsere Radlader
Unsere Raupen & Walzen
Unsere Bagger
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
1 | CAT 352 | 55 to | |
1 | CAT 340 UHD | 58 to | Longfront 22 m |
2 | CAT 340 | 39 to | GPS 3D-Steuerung |
2 | CAT 336 | 38 to | GPS 3D-Steuerung |
4 | CAT 330 | 31 to | GPS 3D-Steuerung |
2 | Hitachi ZX350 | 36 to | |
2 | Hitachi ZX300 | 30 to | |
1 | Kobelco SK300 | 30 to | |
1 | Volvo EC 250 ENL | 26 to | |
1 | Volvo ECR 235 ENL | 25 to | |
1 | Volvo EC 220 EL | 23 to | GPS 3D-Steuerung |
1 | Volvo EW 180 E | 21 to | Mobilbagger |
1 | Kobelco SK140 | 19 to | |
1 | Volvo ECR 145 EL | 15 to | |
2 | Takeuchi TB290 | 9 to | |
1 | Kobelco SK85 | 9 to | |
1 | Kubota KX080-4a | 8 to | |
1 | Kubota KX057-4 | 6 to | Minibagger |
1 | Kubota U36-4 | 3.5 to | Minibagger |
1 | Takeuchi TB215R | 2 to | Minibagger |
Unsere Radlader
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
1 | Volvo L180H | 28 to / 5 m3 | geeichte Waage |
1 | Hitachi ZW310-7 | 24,5 to / 4,5 m3 | geeichte Waage |
1 | Volvo L120H | 21 to / 3,5 m3 | |
3 | Atlas-Weycor AR580 | 10 to / 1,9 m3 | |
1 | Atlas-Weycor AR105 | 10 to / 1,9 m3 | |
1 | Atlas-Weycor AR 95e | 9 to / 1,4 m3 | |
1 | Atlas-Weycor AR440 | 6 to / 0,9 m3 |
Unsere Radlader
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
1 | Volvo L180H | 28 to / 5 m3 | geeichte Waage |
1 | Hitachi ZW310-7 | 24,5 to / 4,5 m3 | geeichte Waage |
1 | Volvo L120H | 21 to / 3,5 m3 | |
3 | Atlas-Weycor AR580 | 10 to / 1,9 m3 | |
1 | Atlas-Weycor AR105 | 10 to / 1,9 m3 | |
1 | Atlas-Weycor AR 95e | 9 to / 1,4 m3 | |
1 | Atlas-Weycor AR440 | 6 to / 0,9 m3 |
Unsere Raupen & Walzen
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
1 | CAT D5 | 20 to | GPS gesteuert, 6- Wege-Schild |
1 | Bobcat Kompaktlader | 6 to | Lasersteuerung, 6- Wege-Schild |
1 | Bomag BW 213 | 15 to | |
1 | Ammann ASC 110 HX | 13 to | |
1 | Ammann ASC 70 | 7 to | |
1 | Atlas AW 1070 | 7 to |
Unsere LKW´s
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
5 | Sattelzüge MAN TGS 18.500 | 40 to | |
1 | 2-Achser MAN TGS 18.500 | 18 to | |
2 | 4-Achser MAN TGS 35.460 | 36 to | |
1 | Tieflader MAN TGX 26.640 | 76 to | 51 to Nutzlast |
1 | Tieflader | 58 to | 32 to Nutzlast |
1 | Tieflader | 36 to | 15 to Nutzlast |
Unsere LKW´s
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
5 | Sattelzüge MAN TGS 18.500 | 40 to | |
1 | 2-Achser MAN TGS 18.500 | 18 to | |
2 | 4-Achser MAN TGS 35.460 | 36 to | |
1 | Tieflader MAN TGX 26.640 | 76 to | 51 to Nutzlast |
1 | Tieflader | 58 to | 32 to Nutzlast |
1 | Tieflader | 36 to | 15 to Nutzlast |
Unsere Brech- & Siebanlagen
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
1 | Powerscreen Warrior 1400X | 28 to | two-in-one Option |
1 | Kleemann MSS 802l EVO | 35 to | two-in-one Option |
1 | Kleemann MR 130i EVO2 | 70 to | mit Nachsieb |
Sonstiges
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
1 | Trecker MF 8732 | Dumperanhänger/ Forstfräse | |
1 | Dumper Bell B30 | 22 to / NL 29 to | mit Straßenzulassung |
30 | Mannschaftstransport-fahrzeue | ||
1 | Werkstattwagen mit BF3 | ||
1 | Werkstattwagen mit BF2 | ||
10 | Rüttelplatten 800 kg | ||
7 | Rüttelplatten 600 kg |
Sonstiges
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheit |
---|---|---|---|
1 | Trecker MF 8732 | Dumperanhänger/ Forstfräse | |
1 | Dumper Bell B30 | 22 to / NL 29 to | mit Straßenzulassung |
30 | Mannschaftstransport-fahrzeue | ||
1 | Werkstattwagen mit BF3 | ||
1 | Werkstattwagen mit BF2 | ||
10 | Rüttelplatten 800 kg | ||
7 | Rüttelplatten 600 kg |